Moradabad Election Result Live Update 2023: मुरादाबाद मंडल में अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, संभल शामिल हैं. इसमें से मुरादाबाद नगर निगम है, जबकि बाकी जिले में नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं. मुरादाबाद में थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरु होने वाली है, जिसे लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड़ पर है. बताते चलें कि 4 मई को यूपी की 17 नगर निगम में से 10 नगर निगम में चुनाव हुए थे, जिसमें मुरादाबाद भी शामिल था.
चुनाव में जीत हासिल करने वालों के नाम
निकाय का नाम | पद का आरक्षण | उम्मीदवार | पिता/पति | पार्टी का नाम | प्राप्त वैध मत | प्राप्त मत % | मतदान % |
36-गुलाब बाडी | अनारक्षित | पीतम सिंह | देवी सिंह | निर्दलीय | 2478 | 54.25 | 41.21 |
21-लाजपत नगर | अनारक्षित | विवेक शर्मा | अशोक कुमार | निर्दलीय | 1196 | 28.26 | 37.09 |
45-सिगमन हजारी | अनारक्षित | उमेश सिंह | राम किशोर सिंह | निर्दलीय | 1615 | 37.98 | 47.72 |
38-बरवालान | महिला | नफीस जहां | मौ0 जान अन्सारी | निर्दलीय | 1311 | 32.9 | 39.33 |
44-पीतल बस्ती | अन्य पिछड़ा वर्ग | सोनू सैनी | राजवीर | निर्दलीय | 1894 | 31.69 | 48.03 |
55-लालबाग | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | रूबी | मोनू | निर्दलीय | 1687 | 40.1 | 48.16 |
58-मकबरा | अन्य पिछड़ा वर्ग | इकबाल हुसैन | इख़्तियार हुसैन | समाजवादी पार्टी | 1386 | 40.55 | 43.16 |
4-पैपटपुरा लाकड़ी | महिला | उषा देवी | केदार सिंह | समाजवादी पार्टी | 1839 | 38.92 | 54.52 |
57-गुईया बाग | अनारक्षित | शीरीगुल | अथर अली | समाजवादी पार्टी | - | - | - |
47-सागर सराय | अनारक्षित | गौरव श्रीवास्तव | सुरेन्द्र नारायण श्रीवास्तव | भारतीय जनता पार्टी | 2109 | 60.03 | 44.73 |
48-उडपुरा | अनारक्षित | कुलदीप नारायण सिंह | वासुदेव सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 1059 | 24.84 | 51.09 |
9-मानसरोवर | अनारक्षित | सुधीर सेठ | श्याम प्रकाश सेठ | भारतीय जनता पार्टी | 1301 | 46.22 | 36.88 |
32-कटरा पूरन जाट | अनारक्षित | पंकज यादव | रामा शंकर यादव | भारतीय जनता पार्टी | 1490 | 41.5 | 49.88 |
टीटू सिंह | शिवचरन | अन्य पिछड़ा वर्ग | जूनियर हाईस्कूल | 32 | 57.14 | सविरोध | |
16-बुद्वि विहार - आवास विकास | अनारक्षित | नीरज गुप्ता | विवेक कुमार | भारतीय जनता पार्टी | 3952 | 90.39 | 42.85 |
34-रामगंगा विहार | अनारक्षित | सुरेन्द्र कुमार | तोता राम | भारतीय जनता पार्टी | - | - | - |
19-अशोक नगर | अनारक्षित | विशाल सिंह | लल्लन सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 1783 | 70.61 | 40.9 |
53-जयन्तीपुर | अनारक्षित | शिव प्रसाद शर्मा | रामानंद शर्मा | भारतीय जनता पार्टी | 1782 | 32.39 | 50.71 |
28-प्रकाश नगर | अनारक्षित | राजेश गुप्ता | देवराज गुप्ता | भारतीय जनता पार्टी | 2063 | 72.51 | 43.31 |
3-खुशहालपुर | महिला | गीता शर्मा | सुधांशु कौशिक | भारतीय जनता पार्टी | 2684 | 62.4 | 39.99 |
60-गान्धी नगर | अनारक्षित | देश रतन कात्याल | सोमनाथ कात्याल | भारतीय जनता पार्टी | 1883 | 64.03 | 37.29 |
67-तम्बाकू बालान | अनारक्षित | मोहित गौड़ | राम निवास शर्मा | भारतीय जनता पार्टी | 930 | 22.5 | 51.71 |
43-सीतापुरी | अनारक्षित | चंद्रभान सैनी | लाल सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 1565 | 43.4 | 46.93 |
20-भीमाठेर | अनारक्षित | हुकुम सिंह सैनी | ऊदल सिंह सैनी | भारतीय जनता पार्टी | 1395 | 20.33 | 41.67 |
24-पन्डित नगला | महिला | कमलेश सिहं | गजेन्द्र सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 2164 | 32.98 | 59.2 |
7-नयागांव | महिला | पंकज शर्मा | स्व0 कृष्ण मणि शर्मा | भारतीय जनता पार्टी | 2248 | 44.3 | 39.25 |
18-हरथला | अन्य पिछड़ा वर्ग | दिनेश चन्द्र | नेतराम | भारतीय जनता पार्टी | 3108 | 64.4 | 34.62 |
8-झाझनपुर | अन्य पिछड़ा वर्ग | चन्द्रभान सिंह | हरस्वरूप सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 1947 | 47.93 | 40.51 |
15-मऊ | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | राखी | विपिन | भारतीय जनता पार्टी | 916 | 21.88 | 60.13 |
39-कानून गोयान | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | कोमल रस्तौगी | गौरव रस्तौगी | भारतीय जनता पार्टी | 1806 | 40.76 | 47.25 |
30-शिवनगर | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | मनोरमा | मुकेश सैनी | भारतीय जनता पार्टी | 2333 | 50.48 | 32.94 |
14-ज्ञानी वाली बस्ती | अनुसूचित जाति | तुषार | दिगम्बर | भारतीय जनता पार्टी | 2324 | 67.21 | 31.36 |
13-सिविल लाइन्स | अनुसूचित जाति | विनय कुमार | अशोक कुमार | भारतीय जनता पार्टी | 1142 | 60.91 | 38.55 |
12-देहरी गांव | अनुसूचित जाति | प्रशान्त कुमार | महीलाल | भारतीय जनता पार्टी | 1845 | 53.37 | 31.67 |
33-भदौरा | अन्य पिछड़ा वर्ग | भगवानदास | केवलदास | भारतीय जनता पार्टी | 885 | 19.27 | 58.01 |
22-सूर्यनगर | महिला | सरोज | रमेश | भारतीय जनता पार्टी | 1940 | 86.53 | 26.09 |
31-जिगर कालोनी | महिला | रूचि चौधरी | विकास सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 1527 | 49.5 | 38.06 |
26-कटघर | महिला | शिखा परमार | प्रभात कुमार सक्सेना | भारतीय जनता पार्टी | 2199 | 42.37 | 44.43 |
5-आशियाना | अन्य पिछड़ा वर्ग | अजय तोमर | रामरक्ष पाल तोमर | भारतीय जनता पार्टी | 1114 | 29.12 | 58.7 |
17-चन्द्र नगर | अन्य पिछड़ा वर्ग | कमला वर्मा | रमेश प्रसाद वर्मा | भारतीय जनता पार्टी | 1914 | 46.99 | 40.07 |
37-मझेला | अन्य पिछड़ा वर्ग | शैलेन्द्र कुमार | विजयपाल | भारतीय जनता पार्टी | 2253 | 62.93 | 38.38 |
29-हनुमान नगर | अन्य पिछड़ा वर्ग | राहुल देव वरुण | रूपचन्द्र सैनी | भारतीय जनता पार्टी | 2773 | 66.21 | 34.71 |
6-बगला गांव | अनुसूचित जाति महिला | शीतल | नीरज | भारतीय जनता पार्टी | 1614 | 66.45 | 46.85 |
2-आदर्श कालोनी | अनुसूचित जाति महिला | राधा पत्नी हरदीप | हरदीप | भारतीय जनता पार्टी | 1327 | 43.08 | 25.48 |
69-आजाद नगर | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | रूबी परवीन | अफसर अली | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1827 | 36.09 | 46.98 |
27-लाल नगरी | महिला | नुशरत | नाजिम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1607 | 32.48 | 42.69 |
35-पीरगैब | अन्य पिछड़ा वर्ग | मोसिन अहमद | जहीर अहमद | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1790 | 45.51 | 45.64 |
10-काजीपुरा | अनुसूचित जाति महिला | सरोज देवी | राजवीर सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1520 | 24.63 | 62.05 |
42-बारादरी | अन्य पिछड़ा वर्ग | जैनब | सय्यद आरिम अली | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1865 | 44.9 | 48.88 |
70-मुकर्रबपुर | महिला | शहाना जमाल | रऊफ अहमद | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 2486 | 63.84 | 43.32 |
59-असालतपुरा | महिला | शाजिया | आरफीन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 3923 | 65.31 | 40.52 |
51-रहमत नगर | महिला | निगार फहीम | मौ0 फहीम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1604 | 32.33 | 45.85 |
68-बाडा शाह शफा | अनारक्षित | मौ ० नदीम | मौ ० मुस्तकीम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 3779 | 83.55 | 49.37 |
66-मुगलपुरा | अनारक्षित | मोअज्जम अली | मुसरत अली | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 2515 | 53.91 | 37.7 |
52-जाहिद नगर | महिला | शाहीन परवीन | अफसर अली | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 2499 | 47.44 | 37.82 |
50-दौलत बाग | अनारक्षित | शकील अहमद | खलील अहमद | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1066 | 29.12 | 50.96 |
40-नबाबपुरा | अनारक्षित | भारतीय परवेज इस्लाम | मोहम्मद सलीम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 2459 | 54.95 | 44.55 |
46-ईदगाह | अनारक्षित | राशिद हसन | हामिद अली | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 2060 | 53.01 | 47.26 |
41-असालतपुरा भूडा | अनारक्षित | मो० परवेज | रईस अहमद | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 2086 | 40.97 | 41.07 |
49-डहरिया | अनारक्षित | मो० नईम | मो नसीम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1425 | 34.72 | 49.27 |
56-कटरा बंशीधर | अनारक्षित | शमशेर अली | छोटे खान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1325 | 30.3 | 43.77 |
54-चौमुखापुल | अनारक्षित | अनुभव महरोत्रा | प्रभु नारायण महरोत्रा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1846 | 55.65 | 47.04 |
1-शाहपुर तिगरी | महिला | फूलवती | दिनेश कुमार | बहुजन समाज पार्टी | 1775 | 43.46 | 39.4 |
23-फाजलपुर | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | पूजा रानी | तुलाराम सैनी | बहुजन समाज पार्टी | 2324 | 53.25 | 49.46 |
Live Update
- मुरादाबाद में 15 वार्ड पर बीजेपी आगे चल रही है. सपा का खाता खत नहीं खुला है. बसपा दो वार्डों में आगे है.
- मुरादाबाद के बिलारी में सपा को बढ़त मिली हुई है और ठाकुरद्वारा में बीजेपी लीड कर रही है.
- रामपुर के टाण्डा में निर्दलीय प्रत्याशी आगे है, स्वार, मिलक और बिलासपुर में BJP को बढ़त मिली हुई है. वहीं, रामपुर नगर पालिका परिषद चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी को लीड है.
- सम्भल की बहजोई सीट से BJP आगे बनी हुई है. सम्भल और चन्दौस नर्दलीय को बहुमत मिलता नजर आ रहा है,
- बिजनौर जिले की स्योहारा से बीजेपी आगे चल रही है. चांदपुर से कांग्रेस, नूरपुर, हल्दौर, बिजनौर बीजेपी, किरतपुर में सपा, नजीबाबाद से बीजेपी, नहटौर से बीजेपी, धामपुर में सपा, शेरकोट में निर्दलीय, नगीना और अफजलगढ में भी बीजेपी आगे चल रही है.
- अमरोहा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष चुनाव की दौड़ में BJP को बढ़त मिलती नजर आ रही है. हसनपुर में SP आगे चल रही है. धनौरा में भी बीजेपी की बढ़त बनाए हुई है. बछरायूं, गजरौला में बीएसपी आगे है.
राउंड 13-
रामपुर: स्वार विधानसभा उप निर्वाचन अपडेट,
अपना दल शफीक अहमद अंसारी 40378
सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान 39248
पीस पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर नाजिया सिद्दीकी 2974
अपना दल प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी 1130 वोट से आगे
राउंड 12-
रामपुर: स्वार विधानसभा उप निर्वाचन अपडेट,
अपना दल शफीक अहमद अंसारी 37923
सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान 37078
अपना दल प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी 845 वोट से आगे
राउंड 11 -
रामपुर: स्वार विधानसभा उप निर्वाचन अपडेट,
अपना दल शफीक अहमद अंसारी 36179
सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान 34015
अपना दल प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी 2164 वोट से आगे
राउंड 9-
रामपुर: स्वार विधानसभा उप निर्वाचन अपडेट,
अपना दल शफीक अहमद अंसारी 27542
सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान 27912
सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान 370 वोट से आगे
राउंड 7:-
रामपुर: स्वार विधानसभा उप निर्वाचन अपडेट
अपना दल शफीक अहमद अंसारी 21481
सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान 21078
अपना दल प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी 403 वोट से आगे,
राउंड 5:-
रामपुर: स्वार विधानसभा उप निर्वाचन अपडेट
अपना दल शफीक अहमद अंसारी 16614
सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान 14397
अपना दल प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी 2217 वोट से आगे,
- शुरुआती रुझानों में मुरादाबाद नगर निगम मेयर पद की रेस में बीएसपी के मोहम्मद यामीन आगे चल रहे हैं. बीजेपी से विनोद अग्रवाल फिलहाल पीछे हैं.
8AM: वोटों की गिनती शुरू
43.32% हुआ था मतदान
मुरादाबाद में नगर निगम चुनाव के लिए 43.32% मतदान हुआ है. यहां मेयर पद के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से 9 मुस्लिम उम्मीदवार हैं. बीजेपी ने मौजूदा मेयर विनोद अग्रवाल पर फिर से अपना भरोसा जताया है. कांग्रेस ने रिजवान कुरैशी, सपा ने सैयद रईसउद्दीन नईमी तो बसपा ने मो. यामीन को अपना उम्मीदवार बनाया है.
पंचायत चुनाव, नगर पालिका, नगर निगम के हर सीट के नतीजे देखनें के लिए यहां क्लिक करें.
70 में से 68 वार्ड में मतदान
भाजपा और समाजवादी पार्टी ने एक-एक वार्ड पर निर्विरोध चुनाव जीता, जिसके बाद 68 वार्ड पर ही चुनाव हो रहे हैं. 68 वार्ड के लिए करीब 451 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. लगातार दो चुनावों से यहां बीजेपी का कब्जा है.
2017 की स्थिति
2017 में कुल 43.6 प्रतिशत मतदान हुआ था. इसमें बीजेपी उम्मीदवार विनोद अग्रवाल ने 94 हजार 677 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की थी. उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रिजवान कुरैशी को करीब 21 हजार वोटों से हराया था. कांग्रेस को 73 हजार 42 और सपा उम्मीदवार हाजी युसुफ अंसारी को 47 हजार 740 वोट मिले थे.