scorecardresearch
 
Cryptocurrency की भारत में आज की कीमत

लाइटकॉइन (Litecoin)

लाइटकॉइन
LTC
  • Rank #19
  • Coin
Litecoin Price (LTC)
₹ 7,373.12
-0.3 %

Litecoin (LTC) Price Today

लाइटकॉइन एक ऑल्टकॉइन है. इसे चार्ल्स ‘चार्ली’ ली ने क्रिएट किया था. इसे बिटकॉइन के ओपन सोर्स कोड से एडेप्ट किया गया है लेकिन इसमें कई बदलाव किए गए हैं. बिटकॉइन की तरह ही ये एक ओपन सोर्स ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क है और कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी इसका नियंत्रण नहीं करती है.

हालांकि इसमें और बिटकॉइन में कई अंतर हैं. लाइटकॉइन की ब्लॉकचेन का जेनरेशन रेट काफी है और ये प्रूफ ऑफ वर्क स्कीम के लिए स्क्रिप्ट का उपयोग करती है. 8.4 करोड़ से अधिक लाइटकॉइन क्रिएट करना संभव नहीं है. लाइटकॉइन ब्लॉकचेन हर ढाई मिनट में एक लाइटकॉइन जेनरेट करती है और ये बिटकॉइन से चार गुना तेज है.

अगर बिटकॉइन को गोल्ड कहा जाए तो लाइटकॉइन सिल्वर की तरह होगी. मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी है. मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लाइटकॉइन दुनिया की टॉप-20 क्रिप्टोकरेंसी में शामिल है और सितंबर 2021 तक इसकी 6.6 करोड़ यूनिट चलन में है.

LTC to INR Converter

LTC
Litecoin
19
LTC
Litecoin
₹ 7,373.12

LTC Price Statistics

Litecoin Price Today
Litecoin Price ₹7,373.12
Price Change24h
-0.18 %
Price Change7d
-0.39 %
Price Change30d
-14.47 %
Price Change60d
-16.92 %
Price Change90d
-29.37 %
24h Low / 24h High
₹7,373.12 /
₹7,460.51
Market Rank#19
Litecoin Market Cap
Market Cap₹ 564,958,466,288.17
Circulating Supply76,624,114.48LTC
Total Supply84,000,000.00LTC
Max Supply84,000,000.00LTC

लाइटकॉइन की कीमतों का ऐतिहासिक डाटा

Date Open* High Low Close** Volume Market Cap
Dec 14, 2025 ₹7,373.12 ₹7,373.12 ₹7,373.12 ₹7,373.12 ₹22,441,435,777.11 ₹564,958,466,288.17
Dec 13, 2025 ₹7,388.02 ₹7,460.51 ₹7,386.11 ₹7,414.64 ₹38,665,588,517.82 ₹571,640,147,421.24
Dec 12, 2025 ₹7,396.18 ₹7,634.72 ₹7,361.99 ₹7,361.99 ₹49,389,068,580.42 ₹584,973,512,632.55
Dec 11, 2025 ₹7,672.65 ₹7,672.65 ₹7,293.54 ₹7,300.67 ₹51,927,664,515.14 ₹587,832,163,119.05
Dec 10, 2025 ₹7,776.48 ₹7,776.48 ₹7,565.72 ₹7,595.39 ₹47,731,733,974.23 ₹595,761,319,836.04
Dec 09, 2025 ₹7,522.18 ₹7,795.77 ₹7,484.69 ₹7,795.77 ₹40,063,427,696.95 ₹597,234,079,815.73
Dec 08, 2025 ₹7,476.33 ₹7,556.47 ₹7,283.90 ₹7,556.47 ₹40,672,721,116.06 ₹578,876,125,842.65
Dec 07, 2025 ₹7,350.65 ₹7,424.61 ₹7,312.67 ₹7,313.20 ₹30,541,066,792.94 ₹568,737,890,590.08
Dec 06, 2025 ₹7,241.79 ₹7,324.62 ₹7,205.67 ₹7,288.99 ₹39,994,845,942.17 ₹561,059,793,166.42
Dec 05, 2025 ₹7,421.28 ₹7,542.21 ₹7,331.35 ₹7,331.35 ₹48,689,590,662.25 ₹577,690,291,058.85
Dec 04, 2025 ₹7,750.08 ₹7,781.95 ₹7,572.31 ₹7,584.60 ₹51,327,715,012.45 ₹596,017,641,375.11
Dec 03, 2025 ₹7,461.71 ₹7,738.73 ₹7,461.71 ₹7,661.60 ₹53,024,212,946.66 ₹592,689,491,484.37
Dec 02, 2025 ₹6,795.48 ₹7,375.09 ₹6,795.48 ₹7,375.09 ₹68,039,519,409.98 ₹564,819,155,321.11
Dec 01, 2025 ₹7,500.57 ₹7,512.92 ₹6,739.39 ₹6,739.39 ₹61,097,468,761.02 ₹575,328,878,441.08
Nov 30, 2025 ₹7,505.29 ₹7,562.49 ₹7,504.85 ₹7,543.02 ₹28,004,219,776.56 ₹579,112,296,607.72
Nov 29, 2025 ₹7,543.74 ₹7,581.22 ₹7,517.37 ₹7,527.11 ₹44,713,949,594.95 ₹580,510,012,252.04
Nov 28, 2025 ₹7,790.77 ₹7,794.22 ₹7,587.80 ₹7,587.80 ₹41,184,069,779.87 ₹596,786,432,053.09
Nov 27, 2025 ₹7,716.56 ₹7,805.01 ₹7,715.56 ₹7,805.01 ₹50,122,452,532.63 ₹597,605,305,781.46
Nov 26, 2025 ₹7,566.70 ₹7,606.91 ₹7,500.74 ₹7,524.21 ₹55,129,090,380.54 ₹582,392,741,296.57
Nov 25, 2025 ₹7,695.94 ₹7,695.94 ₹7,501.91 ₹7,603.67 ₹53,366,221,753.77 ₹589,173,916,387.18
Nov 24, 2025 ₹7,512.26 ₹7,567.06 ₹7,399.48 ₹7,567.06 ₹43,393,366,749.29 ₹579,303,566,882.17
Nov 23, 2025 ₹7,357.54 ₹7,534.35 ₹7,339.25 ₹7,490.45 ₹47,079,314,596.19 ₹576,759,267,264.92
Nov 22, 2025 ₹7,447.12 ₹7,449.41 ₹7,304.07 ₹7,334.34 ₹93,069,915,784.36 ₹570,228,130,023.59
अन्य क्रिप्टोकोर्रेंसी
₹ 8,167,647.27
-0.01 %
₹ 281,382.73
-0.06 %
₹ 90.61
0.01 %
₹ 12.60
-0.16 %
₹ 7,373.12
-0.3 %
₹ 0.00
-0.1 %