scorecardresearch
 
Cryptocurrency की भारत में आज की कीमत

लाइटकॉइन (Litecoin)

लाइटकॉइन
LTC
  • Rank #20
  • Coin
Litecoin Price (LTC)
₹ 7,871.36
-0.13 %

Litecoin (LTC) Price Today

लाइटकॉइन एक ऑल्टकॉइन है. इसे चार्ल्स ‘चार्ली’ ली ने क्रिएट किया था. इसे बिटकॉइन के ओपन सोर्स कोड से एडेप्ट किया गया है लेकिन इसमें कई बदलाव किए गए हैं. बिटकॉइन की तरह ही ये एक ओपन सोर्स ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क है और कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी इसका नियंत्रण नहीं करती है.

हालांकि इसमें और बिटकॉइन में कई अंतर हैं. लाइटकॉइन की ब्लॉकचेन का जेनरेशन रेट काफी है और ये प्रूफ ऑफ वर्क स्कीम के लिए स्क्रिप्ट का उपयोग करती है. 8.4 करोड़ से अधिक लाइटकॉइन क्रिएट करना संभव नहीं है. लाइटकॉइन ब्लॉकचेन हर ढाई मिनट में एक लाइटकॉइन जेनरेट करती है और ये बिटकॉइन से चार गुना तेज है.

अगर बिटकॉइन को गोल्ड कहा जाए तो लाइटकॉइन सिल्वर की तरह होगी. मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी है. मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लाइटकॉइन दुनिया की टॉप-20 क्रिप्टोकरेंसी में शामिल है और सितंबर 2021 तक इसकी 6.6 करोड़ यूनिट चलन में है.

LTC to INR Converter

LTC
Litecoin
20
LTC
Litecoin
₹ 7,871.36

LTC Price Statistics

Litecoin Price Today
Litecoin Price ₹7,871.36
Price Change24h
0.71 %
Price Change7d
-13.31 %
Price Change30d
-22.77 %
Price Change60d
-5.83 %
Price Change90d
-23.77 %
24h Low / 24h High
₹7,616.02 /
₹7,871.36
Market Rank#20
Litecoin Market Cap
Market Cap₹ 594,747,956,714.25
Circulating Supply75,558,468.30LTC
Total Supply84,000,000.00LTC
Max Supply84,000,000.00LTC

लाइटकॉइन की कीमतों का ऐतिहासिक डाटा

Date Open* High Low Close** Volume Market Cap
Mar 14, 2025 ₹7,514.39 ₹7,871.36 ₹7,514.39 ₹7,871.36 ₹45,341,736,607.61 ₹594,747,956,714.25
Mar 13, 2025 ₹7,950.12 ₹8,011.43 ₹7,626.24 ₹7,626.24 ₹52,337,407,283.20 ₹605,331,511,801.31
Mar 12, 2025 ₹8,023.17 ₹8,023.17 ₹7,716.44 ₹7,831.38 ₹90,127,773,067.21 ₹606,218,197,124.71
Mar 11, 2025 ₹7,763.14 ₹8,080.48 ₹7,372.99 ₹8,080.48 ₹96,732,252,155.31 ₹610,548,629,341.18
Mar 10, 2025 ₹8,374.05 ₹8,462.26 ₹7,984.39 ₹7,984.39 ₹81,893,938,829.44 ₹639,395,361,640.00
Mar 09, 2025 ₹9,094.74 ₹9,094.74 ₹8,623.12 ₹8,623.12 ₹61,761,313,192.15 ₹687,184,830,013.38
Mar 08, 2025 ₹9,156.89 ₹9,271.54 ₹8,970.88 ₹8,970.88 ₹84,491,435,831.91 ₹700,543,724,653.37
Mar 07, 2025 ₹8,962.80 ₹9,083.83 ₹8,767.64 ₹8,945.19 ₹97,329,776,691.84 ₹686,360,076,920.89
Mar 06, 2025 ₹9,039.04 ₹9,457.42 ₹9,039.04 ₹9,105.86 ₹83,711,297,831.08 ₹714,588,073,257.08
Mar 05, 2025 ₹9,082.63 ₹9,207.88 ₹8,849.48 ₹8,849.48 ₹149,412,802,903.58 ₹695,733,201,252.49
Mar 04, 2025 ₹9,755.23 ₹9,755.23 ₹8,498.55 ₹8,498.55 ₹148,264,600,122.58 ₹737,090,441,109.99
Mar 03, 2025 ₹10,992.40 ₹11,172.72 ₹9,985.78 ₹9,985.78 ₹183,387,893,356.93 ₹844,193,516,169.86
Mar 02, 2025 ₹10,925.42 ₹10,971.63 ₹10,662.71 ₹10,880.90 ₹81,293,052,522.01 ₹828,999,842,065.83
Mar 01, 2025 ₹11,074.08 ₹11,320.33 ₹10,832.03 ₹10,984.32 ₹177,377,958,735.75 ₹855,346,764,520.89
Feb 28, 2025 ₹10,965.57 ₹10,987.85 ₹10,200.09 ₹10,825.26 ₹176,751,820,567.41 ₹830,225,063,590.79
Feb 27, 2025 ₹10,684.38 ₹11,428.61 ₹10,684.38 ₹11,077.78 ₹179,946,406,140.67 ₹863,528,033,091.47
Feb 26, 2025 ₹9,631.54 ₹11,091.41 ₹9,631.54 ₹11,091.41 ₹146,542,895,504.81 ₹838,050,095,931.72
Feb 25, 2025 ₹10,668.69 ₹10,668.69 ₹9,423.78 ₹9,593.43 ₹145,269,968,466.75 ₹806,109,733,574.79
Feb 24, 2025 ₹11,127.78 ₹11,127.78 ₹10,620.50 ₹10,708.95 ₹82,250,011,261.96 ₹840,798,147,464.26
Feb 23, 2025 ₹10,972.57 ₹11,090.02 ₹10,967.01 ₹11,073.63 ₹78,594,739,482.53 ₹837,945,106,621.63
Feb 22, 2025 ₹10,900.06 ₹11,329.31 ₹10,900.06 ₹11,164.45 ₹189,732,119,944.94 ₹856,025,100,078.38
Feb 21, 2025 ₹11,025.83 ₹11,888.57 ₹11,016.13 ₹11,626.86 ₹167,802,426,751.95 ₹898,266,803,841.56
अन्य क्रिप्टोकोर्रेंसी
₹ 7,214,180.48
0.11 %
₹ 164,891.94
-0.02 %
₹ 86.93
0 %
₹ 14.69
-0.37 %
₹ 0.00
0.52 %
₹ 7,842.81
0.13 %